ab 114,00 € pro Nacht
zzgl. einmalige 172,00 € NK
Preisrechner
Objektinformationen
Haus 'Meerglück' befindet sich in dem schönen Reiterdorf Holte-Spangen. Der Neubau wurde im Juli 2020 fertiggestellt und ist Teil einer sich derzeit in der Enstehung befindenden Ferienhaussiedlung.
Das Fachwerkhaus bietet auf 110 qm Wohnfläche einen eigenen Saunaraum mit Infrarotsauna, 2 großzügige Badezimmer. Beide sind mit einer Walk-In-Dusche ausgestattet, das Bad im OG zusätzlich mit einer Whirlpool-Badewanne. Das Obergeschoss ist mit 3 separaten Schlafzimmern mit Doppelbett (2 x 180x200cm und 1 x 140x200cm) und TV ausgestattet. Zudem gibt es einen offenen Wohn/Essbereich und eine Küche. Das Haus verfügt über eine großflächige Gartenanlage, die komplett eingezäunt ist.
Ihre Pferde können in benachbarten Reiterhöfen eingemietet werden. Holte-Spangen ist ein freundliches Dorf für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Andererseits haben Sie die Möglichkeit, die Strände sowie den Hundestrand in Sahlenburg in nur wenigen Autominuten zu erreichen. Groß ist das Angebot für Reiter. Von Ponyhöfen für die Kleinen bis zu zahlreichen Reiterhöfen für die Großen fühlt sich der Pferdefreund hier zu Hause. Wald, Moor und Heidelandschaften sind für Spaziergänger, Radwanderungen und Ausritte wie geschaffen. Erholen Sie sich in dieser abwechslungsreichen Landschaft.
Es ist zu berücksichtigen, dass es durch die Entstehung einer Neubausiedlung bis voraussichtlich April 2021 zu Baulärm kommen kann.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nachträgliche Reklamationen nicht anerkennen können.
- Bügeleisen
- Fernseher
- Fußbodenheizung
- Garderobe
- WLAN verfügbar
- Wäschetrockner im Haus
- Familienurlaub
- Bügelbrett
- Radio
- Urlaub mit Baby
- WLAN kostenlos
- Waschmaschine im Haus
- Staubsauger
- Sofa
- Esstisch/Stühle
- Sessel
- Doppelbett (140x200cm, Komforthöhe)
- Doppelbett (180x200cm, Komforthöhe)
- Flatscreen-TV
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- 3 Schlafzimmer
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Wasserkocher
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Gefrierschrank
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Ceran-Kochfeld
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- 4-Plattenherd
- 2 Bäder
- Waschbecken
- Haartrockner/Föhn
- Badewanne
- Dusche/WC
- WC
- begehbare ebenerdige Dusche
- zusätzliches WC
- Holzkohlegrill
- Gartenmöbel
- Terrasse
- Garten/Liegewiese
- Sonnenschirm
- Parken vor dem Haus
- Gartenstühle
- Kinderhochstuhl-Verleih
- Handtücher auf Wunsch
- Kinder-Reisebett-Verleih
- Bettwäsche auf Wunsch
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
Lage und Entfernungen
- Ortskern Duhnen5.16 km
- Golfplatz6.13 km
- Bahnhof4.86 km
- Duhner Sandstrand 14.96 km
- Erlebnisbad 'Ahoi'4.99 km
- Sahlenburger Strand4.37 km
- Ortskern Sahlenburger Strand4.39 km
Preise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Tagespreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2021 - 24.03.2021 | 2 | 4 | Tagespreis:129,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:25.03.2021 - 11.04.2021 | 7 | 4 | Tagespreis:164,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:12.04.2021 - 07.05.2021 | 4 | 4 | Tagespreis:129,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:08.05.2021 - 16.05.2021 | 7 | 4 | Tagespreis:147,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 4 | 4 | Tagespreis:129,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:21.05.2021 - 26.05.2021 | 7 | 4 | Tagespreis:147,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:27.05.2021 - 01.06.2021 | 4 | 4 | Tagespreis:129,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Fronleichnam* | Zeitraum:02.06.2021 - 06.06.2021 | 7 | 4 | Tagespreis:147,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:07.06.2021 - 01.07.2021 | 4 | 4 | Tagespreis:167,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:02.07.2021 - 18.07.2021 | 5 | 4 | Tagespreis:209,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison A* | Zeitraum:19.07.2021 - 17.08.2021 | 5 | 4 | Tagespreis:209,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:18.08.2021 - 04.09.2021 | 5 | 4 | Tagespreis:209,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:05.09.2021 - 30.09.2021 | 4 | 4 | Tagespreis:167,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Herbstferien* | Zeitraum:01.10.2021 - 02.11.2021 | 5 | 4 | Tagespreis:164,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:03.11.2021 - 19.12.2021 | 2 | 4 | Tagespreis:129,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:20.12.2021 - 09.01.2022 | 7 | 4 | Tagespreis:150,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:10.01.2022 - 27.03.2022 | 2 | 4 | Tagespreis:135,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:28.03.2022 - 24.04.2022 | 7 | 4 | Tagespreis:147,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.04.2022 - 22.05.2022 | 4 | 4 | Tagespreis:129,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:23.05.2022 - 29.05.2022 | 7 | 4 | Tagespreis:137,00 €* inkl. 4 Personen**172,00 € | * |
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,20 - €2,90 je nach Kurzone und Saison
optionale Leistungen | Art | Preis | |
aufgezogene Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 15,00 € |
Leih-Handtuchpaket(e) | pro Person | einmalig | 10,00 € |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00 € | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00 € | |
Leih-Bollerwagen (nach Verfügbarkeit) | pro Woche | einmalig | 15,00 € |
BlueRay- / DVD-Player (Leihgerät) | einmalig | 10,00 € | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00 € | |
Nächte 1 zusätzliche Person | einmalig | 12,00 € | |
Zustellbett/Klappmatratze | einmalig | 15,00 € | |
Haustier(e) | einmalig | 50,00 € |
Bei Buchungen unter 1 Woche wird ein Kurzbucher-Zuschlag berechnet.
Belegungskalender
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |