ab 29,00 € pro Nacht
zzgl. einmalige 84,00 € NK
Preisrechner
Objektinformationen
Sehr gemütliche Ferienwohnung für 2-4 Personen in Strandnähe.
Die schönsten Strände der Nordsee in Deutschland finden Sie in Cuxhaven-Duhnen, Cuxhaven-Döse, Cuxhaven-Sahlenburg und auch in Cuxhaven-Grimmershörn. Das Ferienhaus in Duhnen mit insgesamt 7 Ferienwohnungen ist nur 4-5 Gehminuten vom Sandstrand entfernt. Unsere private Ferienwohnung befindet sich 4 Treppenstufen im Souterrain mit separatem Eingang.auf der Gartenseite des Hauses 'Kirsten'. Hier findet der ideale Familienurlaub mit bis zu 4 Personen statt: 2 Personen schlafen im Doppelbett im separaten Schlafzimmer, für weitere 2 Personen ist mit einem sehr komfortable ausklappbaren Schlafsofa im Wohnzimmer gesorgt, sodass sich in dieser Ferienwohnung praktisch 2 Schlafzimmer befinden, da die Küche mit gemütlicher Eckbank ebenfalls einen vorzüglichen Aufenthaltsraum darstellt. Das wunderschöne und sehr moderne Badezimmer mit Fenster zum Lüften ist mit eine Walk-Inn Dusche, Wand-WC und großem beleuchteten Spiegelschrank über dem Waschbecken ausgestattet.
- Internet (WLAN) optional
- Telefon, kostenlos telefonieren
- Fernseher
- CD-Player
- WLAN verfügbar
- Heizung
- Nichtraucher
- Urlaub mit Baby
- kinderfreundlich
- Staubsauger
- Garderobe
- Radio
- DVD-/BlueRay-Player-Verleih
- SAT/Kabel-TV
- Rauchmelder
- Flatscreen-TV
- Zentralheizung
- Fahrradschuppen
- Familienurlaub
- Schlafsofa
- Esstisch/Stühle
- Sofa
- Flatscreen-TV
- Kleiderschrank
- Zustellbett auf Anfrage
- separates Schlafzimmer
- Doppelbett (Kingsize)
- Kühlschrank
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- 4-Plattenherd
- Küchentisch/Eckbank
- Ceran-Kochfeld
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
- Küche
- Induktionskochfeld
- Wasserkocher
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- begehbare ebenerdige Dusche
- Waschbecken
- Duschkabine
- WC
- Haartrockner/Föhn
- Fahrrad-Stellplatz (überdacht)
- Strandkorb am Objekt
- Sonnenliegen
- Sandkasten
- Gartenmöbel
- Grill
- Liegen
- Garten/Liegewiese
- Spielplatz
- Parken vor dem Haus
- Schaukel
- Holzkohlegrill
- Gartenhaus
- Kinderspielplatz
- Gartenstühle
- Bettwäsche auf Wunsch
- Handtücher auf Wunsch
- Kinderhochstuhl-Verleih
- Kinder-Reisebett-Verleih
- Wandern
- Haustiere erlaubt
- Windsurfen
- Nichtraucher
Lage und Entfernungen
- Ortskern Duhnen0.60 km
- Gastronomie Duhnen0.60 km
- Golfplatz13.00 km
- Bahnhof6.00 km
- Einkaufsmöglichkeiten Duhnen0.60 km
- Duhner Sandstrand 10.50 km
- Erlebnisbad 'Ahoi'0.50 km
Preise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Tagespreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2021 - 24.03.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:25.03.2021 - 11.04.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:69,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:12.04.2021 - 07.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:08.05.2021 - 16.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:21.05.2021 - 25.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:26.05.2021 - 01.06.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Fronleichnam* | Zeitraum:02.06.2021 - 06.06.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:07.06.2021 - 01.07.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:02.07.2021 - 18.07.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison A* | Zeitraum:19.07.2021 - 17.08.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:18.08.2021 - 04.09.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:05.09.2021 - 30.09.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Herbstferien* | Zeitraum:01.10.2021 - 29.10.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:69,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:30.10.2021 - 23.12.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:24.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:08.01.2022 - 27.03.2022 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:28.03.2022 - 24.04.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:69,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.04.2022 - 22.05.2022 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:23.05.2022 - 29.05.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * |
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,20 - €2,90 je nach Kurzone und Saison
optionale Leistungen | Art | Preis | |
aufgezogene Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 15,00 € |
Leih-Handtuchpaket(e) | pro Person | einmalig | 10,00 € |
Haustier(e) | pro Haustier | einmalig | 35,00 € |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00 € | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00 € | |
Leih-Bollerwagen (nach Verfügbarkeit) | pro Woche | einmalig | 15,00 € |
BlueRay- / DVD-Player (Leihgerät) | einmalig | 10,00 € | |
WLAN-Internet einmalig | einmalig | 15,00 € | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00 € | |
Nächte 1 zusätzliche Person | einmalig | 10,00 € | |
Zustellbett/Klappmatratze | einmalig | 15,00 € |
Bei Buchungen unter 1 Woche wird ein Kurzbucher-Zuschlag berechnet.
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||