ab 29,00 € pro Nacht
zzgl. einmalige 84,00 € NK
Preisrechner
Objektinformationen
Nur fünf Gehminuten von der belebten Strandpromenade und dem feinen Nordseestrand entfernt befindet sich diese familienfreundliche Ferienwohnung im Erdgeschoß.Sie verfügt über ein seperates Schlafzimmer . Ein Gemeinschaftsgarten ausgestattet mit Gartenmöbeln läd zum verweilen ein. Bei schönem Wetter kann der Grill von allen Gästen genutzt werden. Im Garten ist für unsere Raucher ein überdachter Bereich vorhanden. Die Ferienwohnung ist komfortabel und in hellen Farben freundlich ausgestattet um Ihrern Urlaub so angnehm und erholsam wie nur möglich zu gestalten. Sämtliche Restaurants und Geschäfte sind in wenigen Gehminuten zu erreichen. Ihr Fahrzeug kann direkt vor dem Haus geparkt werden. W-Lan kann dazu gebucht werden.
- Flatscreen-TV
- Nichtraucher
- Fahrradschuppen
- Garderobe
- Familienurlaub
- Radio
- SAT/Kabel-TV
- Heizung
- Zentralheizung
- Urlaub mit Baby
- kinderfreundlich
- WLAN verfügbar
- Staubsauger
- Fernseher
- Internet (WLAN) optional
- Rauchmelder
- Esstisch/Stühle
- Schlafsofa
- Doppelbett (Kingsize)
- Kleiderschrank
- separates Schlafzimmer
- Zustellbett auf Anfrage
- Toaster
- Gefrierfach
- Wasserkocher
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Ceran-Kochfeld
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- 4-Plattenherd
- Dusche/WC
- WC
- Waschbecken
- Duschkabine
- Haartrockner/Föhn
- Parken vor dem Haus
- Gartennutzung
- Grill
- Gartenmöbel
- Fahrrad-Garage
- Garten/Liegewiese
- Bettwäsche auf Wunsch
- Kinderhochstuhl-Verleih
- Handtücher auf Wunsch
- Kinder-Reisebett-Verleih
- Nichtraucher
- Wandern
- Windsurfen
- Haustiere erlaubt
Lage und Entfernungen
Preise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Tagespreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2021 - 24.03.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:25.03.2021 - 11.04.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:69,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:12.04.2021 - 07.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:08.05.2021 - 16.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:21.05.2021 - 25.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:26.05.2021 - 01.06.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Fronleichnam* | Zeitraum:02.06.2021 - 06.06.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:07.06.2021 - 01.07.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:02.07.2021 - 18.07.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison A* | Zeitraum:19.07.2021 - 17.08.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:18.08.2021 - 04.09.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:05.09.2021 - 30.09.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Herbstferien* | Zeitraum:01.10.2021 - 29.10.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:69,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:30.10.2021 - 23.12.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:24.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:08.01.2022 - 27.03.2022 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:28.03.2022 - 24.04.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:69,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.04.2022 - 22.05.2022 | 4 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:23.05.2022 - 29.05.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * |
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,20 - €2,90 je nach Kurzone und Saison
optionale Leistungen | Art | Preis | |
aufgezogene Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 15,00 € |
Leih-Handtuchpaket(e) | pro Person | einmalig | 10,00 € |
Haustier(e) | pro Haustier | einmalig | 35,00 € |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00 € | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00 € | |
Leih-Bollerwagen (nach Verfügbarkeit) | pro Woche | einmalig | 15,00 € |
BlueRay- / DVD-Player (Leihgerät) | einmalig | 10,00 € | |
WLAN-Internet einmalig | einmalig | 15,00 € | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00 € | |
Nächte 1 zusätzliche Person | einmalig | 10,00 € | |
Zustellbett/Klappmatratze | einmalig | 15,00 € |
Bei Buchungen unter 1 Woche wird ein Kurzbucher-Zuschlag berechnet.
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||