ab 33,00 € pro Nacht
zzgl. einmalige 74,00 € NK
Preisrechner
Objektinformationen
Helles Studio-Appartement für 2 Personen am Waldrand In diesem geschmackvoll eingerichteten Studio-Appartement können Sie auf ca. 25 qm Ihren Urlaub richtig genießen. Der Wohn-/Schlafraum ist für 2 Personen ausgestattet und liegt in der 1. Etage. Neben einer praktischen Pantryküche mit Kühlschrank, Eisfach und Mikrowelle stehen Ihnen selbstverständlich auch ein Boxspringbett, ein Kleiderschrank und eine Kommode zur Verfügung. Für alle Gäste stehen im Haupthaus das Schwimmbad, der Saunabereich und die Dachterrasse mit Seeblick zur Verfügung. Die Promenade und der Hundestrand sind nur ca. 300m vom Haus entfernt. Die Wohnung liegt direkt am Wernerwald und dem Waldfreibad.
Durch Coronabedingte Auflagen darf das Schwimmbad noch nicht geöffnet werden!
- Flatscreen-TV
- Urlaub mit Baby
- SAT/Kabel-TV
- Staubsauger
- Schwimmbad (ab 3 Jahre)
- Heizung
- Fernseher
- Familienurlaub
- WLAN kostenlos
- Nichtraucher
- Zentralheizung
- Doppelbett
- Esstisch/Stühle
- Zustellbett auf Anfrage
- Pantryküche
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- 2-Plattenherd
- Küchenzeile
- Wasserkocher
- Kochtöpfe
- Toaster
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Besteck
- Ceran-Kochfeld
- Geschirr
- Badewanne
- WC
- Waschbecken
- Haartrockner/Föhn
- Bad/WC
- Parkplatz
- Kinderhochstuhl-Verleih
- Kinder-Reisebett-Verleih
- Handtücher auf Wunsch
- Bettwäsche auf Wunsch
- Nichtraucher
- Haustiere erlaubt
Lage und Entfernungen
- Golfplatz7.22 km
- Bahnhof7.65 km
- Erlebnisbad 'Ahoi'4.07 km
- Sahlenburger Strand0.57 km
- Ortskern Sahlenburger Strand0.51 km
- Einkaufsmöglichkeiten Sahlenburg0.51 km
- Bäckerei0.39 km
- Fahrradverleih0.39 km
Preise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Tagespreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2021 - 24.03.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:34,00 €* inkl. 1 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:25.03.2021 - 11.04.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:12.04.2021 - 07.05.2021 | 2 | 2 | Tagespreis:44,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:08.05.2021 - 16.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 2 | 2 | Tagespreis:44,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:21.05.2021 - 25.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:26.05.2021 - 01.06.2021 | 2 | 2 | Tagespreis:44,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Fronleichnam* | Zeitraum:02.06.2021 - 06.06.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:07.06.2021 - 01.07.2021 | 2 | 2 | Tagespreis:44,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:02.07.2021 - 18.07.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:64,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison A* | Zeitraum:19.07.2021 - 17.08.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:64,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:18.08.2021 - 04.09.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:64,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:05.09.2021 - 30.09.2021 | 2 | 2 | Tagespreis:44,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Herbstferien* | Zeitraum:01.10.2021 - 29.10.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:30.10.2021 - 23.12.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:33,00 €* inkl. 1 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:24.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:08.01.2022 - 27.03.2022 | 2 | 1 | Tagespreis:34,00 €* inkl. 1 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:28.03.2022 - 24.04.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.04.2022 - 22.05.2022 | 2 | 2 | Tagespreis:44,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:23.05.2022 - 29.05.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**74,00 € | * |
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,20 - €2,90 je nach Kurzone und Saison
optionale Leistungen | Art | Preis | |
aufgezogene Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 15,00 € |
Leih-Handtuchpaket(e) | pro Person | einmalig | 10,00 € |
Haustier(e) | pro Haustier | einmalig | 35,00 € |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00 € | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00 € | |
Leih-Bollerwagen (nach Verfügbarkeit) | pro Woche | einmalig | 15,00 € |
BlueRay- / DVD-Player (Leihgerät) | einmalig | 10,00 € | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00 € |
Bei Buchungen unter 1 Woche wird ein Kurzbucher-Zuschlag berechnet.
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||