ab 29,00 € pro Nacht
zzgl. einmalige 82,00 € NK
Preisrechner
Objektinformationen
Moderne 2-Raum-Ferienwohnung mit Hallenbad, Seeblick von der Dachterrasse und WLAN.
Diese Ferienwohnung ist für 2 Erwachsene und 2 Kinder geeignet. Im Wohnraum, in dem sich auch die offene Küche befindet, ist ein Schlafsofa und im Nebenzimmer steht ein Etagenbett. Alles ist im Frühjahr 2015 komplett neu renoviert und möbliert worden. Auf der Terrasse können Sie mit den Gartenmöbeln die Nachmittagssonne genießen. Bei schlechtem Wetter können Sie sich im Schwimmbad, im Solarium und in der Sauna erholen. Desweiteren gibt es im Nachbargebäude eine große Sonnenterrasse mit Meerblick. Der Wernerwald ist eine Gehminute entfernt, der Strand, die Promenade, Shops und Bäckerei sind in drei Gehminuten zu erreichen. Das neue, sehr interessante Wattenmeer Besucherzentrum ist in ca. 10. Gehminuten zu erlaufen.
Durch Coronabedingte Auflagen darf das Schwimmbad noch nicht geöffnet werden!
- Radio
- SAT/Kabel-TV
- Garderobe
- Urlaub mit Baby
- kinderfreundlich
- Sauna im Haus
- Flatscreen-TV
- Staubsauger
- Fernseher
- WLAN verfügbar
- Nichtraucher
- Schwimmbad (ab 3 Jahre)
- Heizung
- Familienurlaub
- Schlafsofa
- Esstisch/Stühle
- Kleiderschrank
- Etagenbett / Stockbett
- separates Schlafzimmer
- Toaster
- 2-Plattenherd
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Besteck
- Geschirr
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Ceran-Kochfeld
- Kochtöpfe
- Küche
- WC
- Dusche/WC
- Waschbecken
- Haartrockner/Föhn
- Duschkabine
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Bettwäsche auf Wunsch
- Kinder-Reisebett-Verleih
- Handtücher auf Wunsch
- Kinderhochstuhl-Verleih
- Allergikerfreundlich
- Haustiere verboten
- Nichtraucher
Lage und Entfernungen
- Ortskern Duhnen4.44 km
- Gastronomie Duhnen4.44 km
- Bahnhof7.63 km
- Erlebnisbad 'Ahoi'4.05 km
- Sahlenburger Strand0.58 km
- Ortskern Sahlenburger Strand0.53 km
- Einkaufsmöglichkeiten Sahlenburg0.53 km
- Bäckerei0.20 km
- Fahrradverleih0.20 km
Preise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Tagespreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2021 - 24.03.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:25.03.2021 - 11.04.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:12.04.2021 - 07.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:08.05.2021 - 16.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:21.05.2021 - 25.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:26.05.2021 - 01.06.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Fronleichnam* | Zeitraum:02.06.2021 - 06.06.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:07.06.2021 - 01.07.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:02.07.2021 - 18.07.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison A* | Zeitraum:19.07.2021 - 17.08.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:18.08.2021 - 04.09.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:05.09.2021 - 30.09.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Herbstferien* | Zeitraum:01.10.2021 - 29.10.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:30.10.2021 - 23.12.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:24.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:08.01.2022 - 27.03.2022 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:28.03.2022 - 24.04.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.04.2022 - 22.05.2022 | 4 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:23.05.2022 - 29.05.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**82,00 € | * |
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,20 - €2,90 je nach Kurzone und Saison
optionale Leistungen | Art | Preis | |
aufgezogene Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 15,00 € |
Leih-Handtuchpaket(e) | pro Person | einmalig | 10,00 € |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00 € | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00 € | |
Leih-Bollerwagen (nach Verfügbarkeit) | pro Woche | einmalig | 15,00 € |
BlueRay- / DVD-Player (Leihgerät) | einmalig | 10,00 € | |
WLAN | einmalig | 0,00 € | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00 € | |
Nächte 1 zusätzliche Person | einmalig | 12,00 € | |
Zustellbett/Klappmatratze | einmalig | 15,00 € |
Bei Buchungen unter 1 Woche wird ein Kurzbucher-Zuschlag berechnet.
Belegungskalender
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |