ab 29,00 € pro Nacht
zzgl. einmalige 65,00 € NK
Objekt merken
Preisrechner
Objektinformationen
Fewo-Nr. FP54
max. 2 Personen
2 Pers. optimale Belegung
ca. 20 m²
1 Zimmer
1 Bett
1 Badezimmer
Anreise ab 14:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Moderne Parterre-Ferienwohnung mit Hallenbad, Meerblick-Dachterrasse und WLAN.
Dieses liebevoll eingerichtete Apartement ist ideal für 2 Personen geeignet und nur ca. 300 m vom Sahlenburger Strand entfernt. Die Ferienwohnung ist mit einem Doppelbett ausgestattet. Im Nachbarhaus befindet sich ein Schwimmbad, welches kostenlos genutzt werden kann und eine Sauna gegen Gebühr.
allg. Ausstattung
- Nichtraucher
- Fernseher
- Zentralheizung
- behindertenfreundlich
- Heizung
- SAT/Kabel-TV
- Staubsauger
- Sauna im Haus
- Schwimmbad (ab 3 Jahre)
- WLAN verfügbar
Wohnbereich
- Esstisch/Stühle
- Doppelbett
Küchenausstattung
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- 2-Plattenherd
- Küche
- Wasserkocher
- Toaster
- Kühlschrank
- Besteck
- Küchentisch/Eckbank
- Geschirr
Sanitärbereich
- Bad/WC
- Haartrockner/Föhn
- WC
- Waschbecken
- Badewanne
Außenbereich
- Parkplatz
Service
- Kinder-Reisebett-Verleih
- Bettwäsche auf Wunsch
- Kinderhochstuhl-Verleih
- Handtücher auf Wunsch
sonstiges
- Allergikerfreundlich
- Nichtraucher
- Haustiere verboten
Lage und Entfernungen
Cuxhaven
Wernerwaldstr. 41
Preise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Tagespreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:04.11.2019 - 20.12.2019 | 1 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Weihnachten* | Zeitraum:21.12.2019 - 25.12.2019 | 1 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Silvester* | Zeitraum:26.12.2019 - 05.01.2020 | 4 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:06.01.2020 - 27.03.2020 | 1 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:28.03.2020 - 19.04.2020 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:20.04.2020 - 28.04.2020 | 1 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Tag der Arbeit* | Zeitraum:29.04.2020 - 03.05.2020 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:04.05.2020 - 17.05.2020 | 1 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:18.05.2020 - 24.05.2020 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.05.2020 - 28.05.2020 | 1 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:29.05.2020 - 02.06.2020 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:03.06.2020 - 07.06.2020 | 1 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Fronleichnam* | Zeitraum:08.06.2020 - 13.06.2020 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:14.06.2020 - 01.07.2020 | 1 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison A* | Zeitraum:02.07.2020 - 11.08.2020 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:12.08.2020 - 30.08.2020 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:31.08.2020 - 02.10.2020 | 1 | 2 | Tagespreis:39,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Herbstferien* | Zeitraum:03.10.2020 - 01.11.2020 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:02.11.2020 - 18.12.2020 | 1 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**65,00 € | * | |
Saison:Weihnachten* | Zeitraum:19.12.2020 - 25.12.2020 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**65,00 € | * |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,10 - €2,80 je nach Kurzone und Saison
optionale Leistungen | Art | Preis | |
Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 12,00 € |
Leih-Handtücher | pro Person | einmalig | 8,00 € |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00 € | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00 € | |
Leih-Bollerwagen | pro Woche | einmalig | 15,00 € |
WLAN | einmalig | 0,00 € | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00 € |
Bei Buchungen unter 1 Woche wird ein Kurzbucher-Zuschlag berechnet.
Belegungskalender
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
frei
belegt
Angebote