ab 31,00 € pro Nacht
zzgl. einmalige 84,00 € NK
Preisrechner
Objektinformationen
Gemütlich und strandnah - Ihre Studio-Ferienwohnung inkl. kostenloser Hallenbadbenutzung sowie WLAN
In dieser gemütlich eingerichteten Ferienwohnung können Sie ganz entspannt Ihren Urlaub genießen. Bei einem Gläschen Wein auf dem Balkon oder auf der Dachterrasse können Sie den Ausblick auf das Meer genießen und ein Sonnenbad nehmen oder Sie unternehmen direkt etwas am fußläufig entfernten Sandstrand. Dort befindet sich eine schöne Promenade mit verschiedenen Lokalitäten und Einkaufsmöglichkeiten.
Die Ferienwohnung liegt direkt am Wernerwald der mit schönen Waldwegen zum spazieren, wandern und Rad fahren einlädt. Im Umkreis von 500 m finden Sie außerdem ein Hochseilgarten, Spielplatz für die Kleinen, ein Waldfreibad sowie eine Surfschule. Auch der Hundestrand ist in wenigen Gehminuten erreichbar, sodass auch Ihr Vierbeiner voll auf seine Kosten kommt. Bei Schlecht-Wetter-Tagen können Sie sich im großen hauseigenen Schwimmbad mit Sauna erholen.
Durch Coronabedingte Auflagen darf das Schwimmbad noch nicht geöffnet werden!
- Heizung
- Rauchmelder
- Zentralheizung
- kinderfreundlich
- Waschmaschine im Haus
- Staubsauger
- Radio
- SAT/Kabel-TV
- WLAN verfügbar
- Fahrstuhl
- Überdachter Südbalkon
- Flatscreen-TV
- Fahrradkeller
- Urlaub mit Baby
- Wäschetrockner im Haus
- Familienurlaub
- Swimmingpool
- Balkon
- Lage Strandnah
- Sauna im Haus
- WLAN kostenlos
- Schlafsofa
- Sessel mit Relaxfunktion
- Esstisch/Stühle
- Sofa
- Flatscreen-TV
- Kleiderschrank
- Schlafcouch
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Mikrowelle mit Grill
- Küche
- Küchentisch/Eckbank
- Wasserkocher
- Ceran-Kochfeld
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- 4-Plattenherd
- Pantryküche
- Mixer
- Eierkocher
- Waschbecken
- Badewanne
- WC
- Haartrockner/Föhn
- Bad/WC
- Seesicht
- Parken vor dem Haus
- Schaukel
- Terrasse
- Strandkorb am Strand (Saisonbedingt)
- Balkonmöbel
- Sonnenschirm
- Parkplatz
- Gartenstühle
- Handtücher auf Wunsch
- Handtücher auf Wunsch
- Kinderhochstuhl-Verleih
- Kinder-Reisebett-Verleih
- Bettwäsche auf Wunsch
- Haustiere erlaubt
- Seesicht
Lage und Entfernungen
- Bahnhof7.63 km
- Sahlenburger Strand0.57 km
- Ortskern Sahlenburger Strand0.53 km
- Einkaufsmöglichkeiten Sahlenburg0.53 km
- Bäckerei0.37 km
- Fahrradverleih0.37 km
Preise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Tagespreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2021 - 24.03.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:31,00 €* inkl. 1 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:25.03.2021 - 11.04.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:12.04.2021 - 07.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:08.05.2021 - 16.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:21.05.2021 - 25.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:26.05.2021 - 01.06.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Fronleichnam* | Zeitraum:02.06.2021 - 06.06.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:07.06.2021 - 01.07.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:02.07.2021 - 18.07.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:64,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison A* | Zeitraum:19.07.2021 - 17.08.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:64,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:18.08.2021 - 04.09.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:64,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:05.09.2021 - 30.09.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Herbstferien* | Zeitraum:01.10.2021 - 29.10.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:30.10.2021 - 23.12.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:31,00 €* inkl. 1 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:24.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:08.01.2022 - 27.03.2022 | 2 | 1 | Tagespreis:31,00 €* inkl. 1 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:28.03.2022 - 24.04.2022 | 1 | 1 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 0 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.04.2022 - 22.05.2022 | 1 | 1 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 0 Personen**84,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:23.05.2022 - 29.05.2022 | 1 | 1 | Tagespreis:54,00 €* inkl. 0 Personen**84,00 € | * |
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,20 - €2,90 je nach Kurzone und Saison
optionale Leistungen | Art | Preis | |
aufgezogene Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 15,00 € |
Leih-Handtuchpaket(e) | pro Person | einmalig | 10,00 € |
Haustier(e) | pro Haustier | einmalig | 35,00 € |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00 € | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00 € | |
Leih-Bollerwagen (nach Verfügbarkeit) | pro Woche | einmalig | 15,00 € |
BlueRay- / DVD-Player (Leihgerät) | einmalig | 10,00 € | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00 € |
Bei Buchungen unter 1 Woche wird ein Kurzbucher-Zuschlag berechnet.
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||