ab 55,00 € pro Nacht
zzgl. einmalige 139,00 € NK
Preisrechner
Objektinformationen
Herzlich Willkommen in der neu möbilierten Doppelhaushälfte 'Haus Eversand 2'. Genießen Sie ruhige Atmospähre in Cuxhaven-Duhnen bei einem Spaziergang zum fußläufig erreichbaren Sandstrand oder machen Sie ein Ausflug zum AHOI!-Schwimmbad und Thalassozentrum. Vom Ferienhaus aus ist der Duhner Ortskern mit sämtlichen Geschäften vom täglichen Bedarf bis hin zum Urlaubssouvenir bequem zu erreichen.
Die vollausgestattete Doppelhaushäfte überzeugt durch ihre Größe und Lage. Hier haben bis zu 6 Personen ausreichend Platz und auch Ihr Hund darf natürlich gerne mitkommen. Ausgestattet ist die Unterkunft mit drei separaten Schlafzimmern im Obergeschoss und einer separaten Küche mit Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle und Geschirrspüler und vielem mehr. Im Wohn-/Esszimmer befindet sich ein Holzofen für noch mehr Gemütlichkeit und von dort aus gelangen Sie auf die Terrasse und in den eingezäunten Garten. Die Unterkunft verfügt über WLAN sowie Flatscreen-TV, so können Sie den Abend gemeinsam mit einem Film ausklingen lassen. In den ersten zwei Schlafzimmern stehen Ihnen jeweils ein Doppelbett zur Verfügung und in dem dritten Schlafzimmer zwei Einzelbetten.
Das luxuriöse Bad verfügt neben einer großen Eckbadewanne auch eine Duschkabine. Ein weiteres separates WC befindet sich im Erdgeschoss.
Ihr Fahrzeug können Sie direkt vor dem Ferienhaus auf Ihrem exklusiven PKW-Parkplatz kostenlos abstellen. So können Sie Ihren Urlaub so richtig genießen
- Stereoanlage
- Familienurlaub
- Flatscreen-TV
- SAT/Kabel-TV
- Nichtraucher
- Garderobe
- Zentralheizung
- Urlaub mit Baby
- WLAN verfügbar
- Waschmaschine
- CD-Player
- Staubsauger
- kinderfreundlich
- Heizung
- Sofa
- HiFi-Anlage
- Esstisch/Stühle
- Flatscreen-TV
- Doppelbett (einseitig einsteigbar)
- Doppelbett
- separates Schlafzimmer
- 2 Schlafzimmer
- 2 Einzelbetten
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Ceran-Kochfeld
- Kaffeemaschine
- 4-Plattenherd
- zusätzliches WC
- Duschkabine
- Bad/WC
- WC
- Waschbecken
- Badewanne
- Parkplatz
- Gartenstühle
- Gartennutzung
- Terrasse
- Garten/Liegewiese
- Handtücher auf Wunsch
- Kinderhochstuhl-Verleih
- Kinder-Reisebett-Verleih
- Bettwäsche auf Wunsch
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
Lage und Entfernungen
Preise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Tagespreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2021 - 24.03.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:55,00 €* inkl. 1 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:25.03.2021 - 11.04.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:119,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:12.04.2021 - 07.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:99,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:08.05.2021 - 16.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:99,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:17.05.2021 - 17.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:99,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:18.05.2021 - 25.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:119,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:26.05.2021 - 01.06.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:99,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Fronleichnam* | Zeitraum:02.06.2021 - 06.06.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:99,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:07.06.2021 - 01.07.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:99,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:02.07.2021 - 18.07.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:149,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison A* | Zeitraum:19.07.2021 - 17.08.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:149,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:18.08.2021 - 04.09.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:149,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:05.09.2021 - 30.09.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:99,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Herbstferien* | Zeitraum:01.10.2021 - 29.10.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:119,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:30.10.2021 - 23.12.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:55,00 €* inkl. 1 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:24.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:129,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:08.01.2022 - 27.03.2022 | 2 | 1 | Tagespreis:55,00 €* inkl. 1 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:28.03.2022 - 24.04.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:119,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.04.2022 - 22.05.2022 | 2 | 2 | Tagespreis:99,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:23.05.2022 - 29.05.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:119,00 €* inkl. 2 Personen**139,00 € | * |
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,20 - €2,90 je nach Kurzone und Saison
optionale Leistungen | Art | Preis | |
aufgezogene Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 15,00 € |
Leih-Handtuchpaket(e) | pro Person | einmalig | 10,00 € |
Haustier(e) | pro Haustier | einmalig | 35,00 € |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00 € | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00 € | |
Leih-Bollerwagen (nach Verfügbarkeit) | pro Woche | einmalig | 15,00 € |
BlueRay- / DVD-Player (Leihgerät) | einmalig | 10,00 € | |
WLAN-Internet einmalig | einmalig | 15,00 € | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00 € | |
Nächte 1 zusätzliche Person | einmalig | 10,00 € | |
Zustellbett/Klappmatratze | einmalig | 15,00 € |
Bei Buchungen unter 1 Woche wird ein Kurzbucher-Zuschlag berechnet.
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||