ab 29,00 € pro Nacht
zzgl. einmalige 79,00 € NK
Preisrechner
Objektinformationen
1-Raum-Studio-Apartement 09.08 (im Haus 'Frische Brise') im 9. Stock mit fantastischer Seesicht
Diese liebevoll eingerichtete Ferienwohnung im 9-Stock liegt in Nord-Ost Richtung mit super Seesicht und bietet Ihnen einen Platz für einen entspannten und erholten Urlaub am Wattenmeer. Diese Anlage bietet Ihnen neben einem Schwimmbad, eine Sauna, und einen Tennisplatz auch direkte Einkaufsmöglichkeiten. Im Nachbargebäude finden Sie einen Bäcker, einen kleinen Dorfladen, sowie einen Fahrradverleih. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie die Strandpromenade wo sich viele Restaurants und Cafe´s finden.
Durch Coronabedingte Auflagen darf das Schwimmbad noch nicht geöffnet werden!
- Fernseher
- Flatscreen-TV
- Balkon
- Staubsauger
- Schwimmbad (ab 3 Jahre)
- kinderfreundlich
- Fahrstuhl
- Radio
- Heizung
- CD-Player
- Familienurlaub
- SAT/Kabel-TV
- Nichtraucher
- Schrankklapp-Betten
- Sofa
- Esstisch/Stühle
- 2-Plattenherd
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Besteck
- Geschirr
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Ceran-Kochfeld
- Kochtöpfe
- Dusche/WC
- WC
- Waschbecken
- Duschkabine
- Schaukel
- Balkonmöbel
- Parkplatz
- Seesicht
- Kinder-Reisebett-Verleih
- Handtücher auf Wunsch
- Bettwäsche auf Wunsch
- Kinderhochstuhl-Verleih
- Bäckerei im Nachbarhaus
- Seesicht
- Nichtraucher
- Haustiere erlaubt
Lage und Entfernungen
- Bahnhof7.65 km
- Erlebnisbad 'Ahoi'3.86 km
- Sahlenburger Strand0.20 km
- Ortskern Sahlenburger Strand0.52 km
- Einkaufsmöglichkeiten Sahlenburg0.10 km
- Bäckerei0.10 km
- Fahrradverleih0.10 km
Preise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Tagespreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.01.2021 - 24.03.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:25.03.2021 - 11.04.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:12.04.2021 - 07.05.2021 | 2 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:08.05.2021 - 16.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 2 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:21.05.2021 - 26.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:27.05.2021 - 01.06.2021 | 2 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Fronleichnam* | Zeitraum:02.06.2021 - 06.06.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:07.06.2021 - 01.07.2021 | 2 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:02.07.2021 - 18.07.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:64,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison A* | Zeitraum:19.07.2021 - 17.08.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:64,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:18.08.2021 - 04.09.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:64,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:05.09.2021 - 30.09.2021 | 2 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Herbstferien* | Zeitraum:01.10.2021 - 02.11.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:03.11.2021 - 23.12.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:24.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:60,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:08.01.2022 - 27.03.2022 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:28.03.2022 - 24.04.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.04.2022 - 22.05.2022 | 2 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:23.05.2022 - 29.05.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:49,00 €* inkl. 2 Personen**79,00 € | * |
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,20 - €2,90 je nach Kurzone und Saison
optionale Leistungen | Art | Preis | |
aufgezogene Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 15,00 € |
Leih-Handtuchpaket(e) | pro Person | einmalig | 10,00 € |
Haustier(e) | pro Haustier | einmalig | 35,00 € |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00 € | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00 € | |
Leih-Bollerwagen (nach Verfügbarkeit) | pro Woche | einmalig | 15,00 € |
BlueRay- / DVD-Player (Leihgerät) | einmalig | 10,00 € | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00 € |
Bei Buchungen unter 1 Woche wird ein Kurzbucher-Zuschlag berechnet.
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||