ab 29,00 € pro Nacht
zzgl. einmalige 87,00 € NK
Objekt merken
Preisrechner
Objektinformationen
Fewo-Nr. FB0109
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 43 m²
2 Zimmer
2 Betten
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 14:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Helle und freundliche Studio-Ferienwohnung mit kostenlosem WLAN und Schwimmbad im Haus!
Helle und freundliche 2-Zimmer Ferienwohnung mit einem Wohn-Schlafraum mit Schlafsofa und einem weiteren sep. Schlafraum mit Doppelbett (140x200cm) und Einzelbett, Küchenzeile, Bad/WC, 1. Etage, Loggia, Parkplatz am Haus.
Durch Coronabedingte Auflagen darf das Schwimmbad noch nicht geöffnet werden!
allg. Ausstattung
- Heizung
- Fernseher
- Waschmaschine im Haus
- Familienurlaub
- WLAN verfügbar
- Nichtraucher
- Schwimmbad (ab 3 Jahre)
- Wäschetrockner im Haus
- Balkon
- Staubsauger
- Zugang zum Tennisplatz
- Fahrstuhl
Wohnbereich
- Esstisch/Stühle
- Schlafsofa
Schlafbereich
- separates Schlafzimmer
- Einzelbett
- Kleiderschrank
Küchenausstattung
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Wasserkocher
- 4-Plattenherd
Sanitärbereich
- Bad/WC
- Waschbecken
- Badewanne
- WC
- Haartrockner/Föhn
Außenbereich
- Schaukel
- Parkplatz
- Balkonmöbel
Service
- Kinderhochstuhl-Verleih
- Kinder-Reisebett-Verleih
- Handtücher auf Wunsch
- Bettwäsche auf Wunsch
Verpflegung
- Bäckerei im Nachbarhaus
sonstiges
- Nichtraucher
- Haustiere erlaubt
Lage und Entfernungen
- Bahnhof7.65 km
- Erlebnisbad 'Ahoi'3.86 km
- Sahlenburger Strand0.33 km
- Ortskern Sahlenburger Strand0.52 km
- Einkaufsmöglichkeiten Sahlenburg0.52 km
- Bäckerei0.13 km
- Fahrradverleih0.13 km
Cuxhaven
In der Wolskermarsch 3
Preise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Tagespreis | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:12.04.2021 - 07.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:55,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:08.05.2021 - 16.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:55,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:21.05.2021 - 25.05.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:26.05.2021 - 01.06.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:55,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Fronleichnam* | Zeitraum:02.06.2021 - 06.06.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:07.06.2021 - 01.07.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:55,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:02.07.2021 - 18.07.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison A* | Zeitraum:19.07.2021 - 17.08.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Hauptsaison B* | Zeitraum:18.08.2021 - 04.09.2021 | 5 | 2 | Tagespreis:79,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:05.09.2021 - 30.09.2021 | 4 | 2 | Tagespreis:55,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Herbstferien* | Zeitraum:01.10.2021 - 29.10.2021 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:30.10.2021 - 23.12.2021 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Weihnachten/Silvester* | Zeitraum:24.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:75,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:08.01.2022 - 27.03.2022 | 2 | 1 | Tagespreis:29,00 €* inkl. 1 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:28.03.2022 - 24.04.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:25.04.2022 - 22.05.2022 | 4 | 2 | Tagespreis:55,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Christi Himmelfahrt* | Zeitraum:23.05.2022 - 29.05.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:30.05.2022 - 02.06.2022 | 4 | 2 | Tagespreis:55,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * | |
Saison:Pfingsten* | Zeitraum:03.06.2022 - 07.06.2022 | 7 | 2 | Tagespreis:59,00 €* inkl. 2 Personen**87,00 € | * |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,20 - €2,90 je nach Kurzone und Saison
optionale Leistungen | Art | Preis | |
aufgezogene Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 15,00 € |
Leih-Handtuchpaket(e) | pro Person | einmalig | 10,00 € |
Haustier(e) | pro Haustier | einmalig | 35,00 € |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00 € | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00 € | |
Leih-Bollerwagen (nach Verfügbarkeit) | pro Woche | einmalig | 15,00 € |
BlueRay- / DVD-Player (Leihgerät) | einmalig | 10,00 € | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00 € | |
Nächte 1 zusätzliche Person | einmalig | 12,00 € | |
Zustellbett/Klappmatratze | einmalig | 15,00 € |
Bei Buchungen unter 1 Woche wird ein Kurzbucher-Zuschlag berechnet.
Belegungskalender
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
frei
belegt
Angebote