Das modern und hochwertig ausgestattete Ferienhaus "Im Wiesengrund" mit eigenem, vollständig eingezäunten Garten befindet sich in einer ruhig gelegenen Seitenstraße im Ortsteil Stickenbüttel.
Die zentrale Lage ermöglicht Ihnen sowohl die Strände von Duhnen und Sahlenburg als auch das Stadtzentrum schnell zu erreichen.
Das Haus überzeugt mit einer edlen Küchenzeile mit Geschirrspüler, Cerankochfeld mit Backofen, Mikrowelle und vollständiger Küchenausstattung.
Im Wohnzimmer gibt es einen großen Flat TV der zum relaxen auf dem bequemen Sofa einlädt.
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (140x200) und einem großen Kleiderschrank ausgestattet.
Service Telefon
04721 - 201099Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Zwischensaison | 25.04.2022 - 22.05.2022 | 236,00€ | 357,00€ | 478,00€ | 599,00€ | 696,00€ | 793,00€ | 878,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 109,00€ |
Christi Himmelfahrt | 23.05.2022 - 29.05.2022 | 246,00€ | 377,00€ | 508,00€ | 639,00€ | 746,00€ | 853,00€ | 948,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 119,00€ |
Zwischensaison | 30.05.2022 - 02.06.2022 | 236,00€ | 357,00€ | 478,00€ | 599,00€ | 696,00€ | 793,00€ | 878,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 109,00€ |
Pfingsten | 03.06.2022 - 07.06.2022 | 246,00€ | 377,00€ | 508,00€ | 639,00€ | 746,00€ | 853,00€ | 948,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 119,00€ |
Zwischensaison | 08.06.2022 - 14.06.2022 | 236,00€ | 357,00€ | 478,00€ | 599,00€ | 696,00€ | 793,00€ | 878,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 109,00€ |
Fronleichnam | 15.06.2022 - 19.06.2022 | 246,00€ | 377,00€ | 508,00€ | 639,00€ | 746,00€ | 853,00€ | 948,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 119,00€ |
Zwischensaison | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 236,00€ | 357,00€ | 478,00€ | 599,00€ | 696,00€ | 793,00€ | 878,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 109,00€ |
Hauptsaison B | 24.06.2022 - 13.07.2022 | 266,00€ | 417,00€ | 568,00€ | 719,00€ | 846,00€ | 973,00€ | 1088,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 139,00€ |
Hauptsaison A | 14.07.2022 - 10.08.2022 | 266,00€ | 417,00€ | 568,00€ | 719,00€ | 846,00€ | 973,00€ | 1088,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 139,00€ |
Hauptsaison B | 11.08.2022 - 04.09.2022 | 266,00€ | 417,00€ | 568,00€ | 719,00€ | 846,00€ | 973,00€ | 1088,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 139,00€ |
Zwischensaison | 05.09.2022 - 29.09.2022 | 236,00€ | 357,00€ | 478,00€ | 599,00€ | 696,00€ | 793,00€ | 878,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 109,00€ |
Herbstferien | 30.09.2022 - 02.11.2022 | 246,00€ | 377,00€ | 508,00€ | 639,00€ | 746,00€ | 853,00€ | 948,00€ | 7 Nächte für 2 Pers. | jede weitere Nacht 119,00€ |
Kurtaxe pro Person und Tag:
€1,20 - €2,90 je nach Kurzone und Saison
aufgezogene Leih-Bettwäsche | pro Person | einmalig | 20,00€ |
Leih-Handtuchpaket(e) | pro Person | einmalig | 15,00€ |
Haustier(e) | pro Haustier | einmalig | 50,00€ |
Kinder-Reisebett | einmalig | 15,00€ | |
Kinder-Hochstuhl | einmalig | 10,00€ | |
BlueRay- / DVD-Player (Leihgerät) | einmalig | 10,00€ | |
WLAN-Internet einmalig | einmalig | 15,00€ | |
Late-Checkout nach Vereinbarung | einmalig | 29,00€ | |
Nächte 1 zusätzliche Person | per Tagespreis | 15,00€ | |
Zustellbett/Klappmatratze | einmalig | 15,00€ |